| SOSTANZE | pH | ACIDO/BASICO/NEUTRO |
| LIQUIDO DI BATTERIA | 1 | FORTEMENTE ACIDO |
| VOMITO | 2 | MOLTO ACIDO |
| SODA | 2,5 | ACIDO |
| BIRRA | 4,5 | ACIDO |
| CAFFE' | 5 | POCO ACIDO |
| LATTE | 6,5 | LEGGERMENTE ACIDO |
| ACQUA | 7 | NEUTRO |
| SALIVA | 7,4 | LEGGERMENTE BASICO |
| SANGUE | 7,4 | LEGGERMENTE BASICO |
| SAPONE PER MANI | 10 | BASICO |
| LIQUIDO DI FOGNA | 13 | ULTRABASICO |
Manca la scala decrescente di acidità e la misura del pH dopo diluizione!
RispondiElimina