TABELLA ACIDI
ACIDO FORTE | ACIDO DEBOLE | ACQUA | |
PH VALORE | 2 | 4,5 | 7 |
CARTINA TORNASOLE | ROSSO CHIARO | ARANCIONE SCURO | ARANCIONE |
CONDUCIBILITA' (BASSA, ALTA, NEUTRA | ALTA | ALTA | BASSA |
ESISTE IN SOLUZIONE (IONE – MOLECOLA) | IONE | IONE | IONE |
BASE FORTE | BASE DEBOLE | ACQUA | |
PH VALORE | 12 | 9,5 | 7 |
CARTINA TORNASOLE | BLU | ARANCIONE | |
CONDUCIBILITA' (BASSA, ALTA, NEUTRA | ALTA | BASSA | BASSA |
ESISTE IN SOLUZIONE (IONE – MOLECOLA) | IONE | MOLECOLE | IONE |
CONCLUSIONI: Si osserva che più basso è il valore del pH e più la conducibilità è bassa.
qua metterei un bel 10 +
RispondiEliminaLa conducibilità è correlata ad un altro parametro, rivedi le conclusioni. Buon lavoro!
RispondiElimina