esercizio simile al compito di statistica | |||||||||||||||||||||||
friuli | sicilia | ||||||||||||||||||||||
misura | reggiseni venduti | misura | reggiseni venduti | % | gradi | ||||||||||||||||||
1 | 22 | 1 | 41 | 9,03 | 32,51 | ||||||||||||||||||
2 | 93 | 2 | 170 | 37,44 | 134,8 | ||||||||||||||||||
3 | 51 | 3 | 141 | 31,06 | 111,81 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | 4 | 72 | 15,86 | 57,09 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 5 | 30 | 6,61 | 23,79 | ||||||||||||||||||
tot | 454 | 100 | 360 | ||||||||||||||||||||
media | 2,74 | ||||||||||||||||||||||
media | 2,46 | moda | 2 | ||||||||||||||||||||
moda | 2 | mediana | 3 | ||||||||||||||||||||
mediana | 2 | ||||||||||||||||||||||
xi | fi | xi*fi | somma prog. | ||||||||||||||||||||
1 | 41 | 41 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||
2 | 170 | 340 | 211 | 41 | |||||||||||||||||||
xi | fi | xi*fi | somma prog | 3 | 141 | 423 | 352 | 72 | |||||||||||||||
1 | 22 | 22 | 22 | 4 | 72 | 288 | 424 | 141 | |||||||||||||||
2 | 93 | 186 | 115 | 5 | 30 | 150 | 454 | 170 | |||||||||||||||
3 | 51 | 153 | 166 | tot | 454 | 1242 | |||||||||||||||||
4 | 18 | 72 | 184 | 227 | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 40 | 192 | ||||||||||||||||||||
tot | 192 | 473 | 679 | ||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
xi | fi | xi*fi | Xi-M | Xi -M ^2 | (xi-M)^2*fi | xi | fi | xi*fi | Xi-M | (Xi-M)^2 | (Xi-M)^2*fi | ||||||||||||
1 | 22 | 22 | -1,46 | 2,14 | 47,12 | 1 | 41 | 41 | -1,74 | 3,01 | 123,52 | ||||||||||||
2 | 93 | 186 | -0,46 | 0,21 | 19,98 | 2 | 170 | 340 | -0,74 | 0,54 | 92,01 | ||||||||||||
3 | 51 | 153 | 0,54 | 0,29 | 14,68 | 3 | 141 | 423 | 0,26 | 0,07 | 9,85 | ||||||||||||
4 | 18 | 72 | 1,54 | 2,36 | 42,49 | 4 | 72 | 288 | 1,26 | 1,6 | 115,09 | ||||||||||||
5 | 8 | 40 | 2,54 | 6,43 | 51,47 | 5 | 30 | 150 | 2,26 | 5,13 | 153,81 | ||||||||||||
tot | 192 | 473 | 175,74 | 454 | 1242 | 494,28 | |||||||||||||||||
media | 2,74 | ||||||||||||||||||||||
media | 2,46 | var | 1,09 | ||||||||||||||||||||
var | 0,92 | scarto q m | 1,04 | ||||||||||||||||||||
scarto q m | 0,96 | indice di v | 38,14% | ||||||||||||||||||||
Inbdice di var | 38,84% | ||||||||||||||||||||||
mercoledì 18 aprile 2012
Statistica
In questo post introduco l'argomento di statistica trattato in matematica ed allego il file creato su excel per svolgere gli esercizi.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento